Description
[tabs style=”default” id=”CG5-guide” title=”Size / End Fitting Guide”]
| Part No. | Description | Length (in) | Carton Qty. |
| CG512A | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ MIP | 12 | 25 |
| CG518A | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ MIP | 18 | 25 |
| CG524A | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ MIP | 24 | 25 |
| CG530A | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ MIP | 30 | 25 |
| CG536A | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ MIP | 36 | 25 |
| CG548A | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ MIP | 48 | 25 |
| CG560A | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ MIP | 60 | 12 |
| CG572A | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ MIP | 72 | 12 |
| Part No. | Description | Length (in) | Carton Qty. |
| CG512B | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ FIP | 12 | 25 |
| CG518B | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ FIP | 18 | 25 |
| CG524B | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ FIP | 24 | 25 |
| CG530B | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ FIP | 30 | 25 |
| CG536B | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ FIP | 36 | 25 |
| CG548B | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ FIP | 48 | 25 |
| CG560B | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ FIP | 60 | 12 |
| CG572B | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 1/2″ FIP | 72 | 12 |
| Part No. | Description | Length (in) | Carton Qty. |
| CG512C | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 3/4″ MIP | 12 | 25 |
| CG518C | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 3/4″ MIP | 18 | 25 |
| CG524C | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 3/4″ MIP | 24 | 25 |
| CG530C | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 3/4″ MIP | 30 | 25 |
| CG536C | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 3/4″ MIP | 36 | 25 |
| CG548C | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 3/4″ MIP | 48 | 25 |
| CG560C | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 3/4″ MIP | 60 | 12 |
| CG572C | 5/8″ OD – 1/2″ MIP x 3/4″ MIP | 72 | 12 |
| Part No. | Description | Length (in) | Carton Qty. |
| CG512D | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ FIP | 12 | 25 |
| CG518D | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ FIP | 18 | 25 |
| CG524D | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ FIP | 24 | 25 |
| CG530D | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ FIP | 30 | 25 |
| CG536D | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ FIP | 36 | 25 |
| CG548D | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ FIP | 48 | 25 |
| CG560D | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ FIP | 60 | 12 |
| CG572D | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ FIP | 72 | 12 |
| Part No. | Description | Length (in) | Carton Qty. |
| CG512E | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ MIP | 12 | 25 |
| CG518E | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ MIP | 18 | 25 |
| CG524E | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ MIP | 24 | 25 |
| CG530E | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ MIP | 30 | 25 |
| CG536E | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ MIP | 36 | 25 |
| CG548E | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ MIP | 48 | 25 |
| CG560E | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ MIP | 60 | 12 |
| CG572E | 5/8″ OD – 3/4″ MIP x 3/4″ MIP | 72 | 12 |
| Part No. | Description | Length (in) | Carton Qty. |
| CG512F | 5/8″ OD – 1/2″ FIP x 1/2″ FIP | 12 | 25 |
| CG518F | 5/8″ OD – 1/2″ FIP x 1/2″ FIP | 18 | 25 |
| CG524F | 5/8″ OD – 1/2″ FIP x 1/2″ FIP | 24 | 25 |
| CG530F | 5/8″ OD – 1/2″ FIP x 1/2″ FIP | 30 | 25 |
| CG536F | 5/8″ OD – 1/2″ FIP x 1/2″ FIP | 36 | 25 |
| CG548F | 5/8″ OD – 1/2″ FIP x 1/2″ FIP | 48 | 25 |
| CG560F | 5/8″ OD – 1/2″ FIP x 1/2″ FIP | 60 | 12 |
| CG572F | 5/8″ OD – 1/2″ FIP x 1/2″ FIP | 72 | 12 |







There are no reviews yet.